Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 3 0 3 2
Bulgarian 1 0 1 1
Bosnian 1 0 1 0
Kurdish (Central) 4 0 4 3
Czech 1 0 1 1
Danish 3 0 3 1
Greek 1 0 1 1
English (Australia) 2 0 2 1
English (Canada) 2 0 2 0
Esperanto 3 0 3 2
Spanish 4 0 4 3
Finnish 3 0 3 3
Galician 1 0 1 0
Hindi 1 0 1 1
Armenian 1 0 1 1
Indonesian 2 0 2 2
Italian 3 0 3 1
Georgian 1 0 1 1
Korean 4 0 4 3
Lithuanian 1 0 1 0
Moldovan 1 0 1 0
Marathi 2 0 2 1
Norwegian Bokmål 2 0 2 2
Dutch 1 0 1 1
Norwegian Nynorsk 4 0 4 3
Occitan 3 0 3 0
Portuguese 2 0 2 2
Portuguese (Brazil) 2 0 2 1
Romanian 1 0 1 1
Slovak 5 0 5 4
Slovenian 2 0 2 1
Serbian 3 0 3 2
Swedish 2 0 2 1
Silesian 2 0 2 1
Tamil 1 0 1 1
Turkish 2 0 2 2
Uyghur 1 0 1 1
Urdu 1 0 1 1
Uzbek 1 0 1 1
Chinese 1 0 1 0
Chinese (Simplified) 3 0 3 3
Chinese (Traditional) 1 0 1 0

View check documentation