Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Friends GPL-3.0 12% 678 1,188 6,956 676 0 50 0
Friends (Extra) GPL-3.0 28% 840 1,848 13,776 840 2 52 2
Glossary Friends Glossary GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0

Overview

Project website elementary.io
Instructions for translators
Translation license GPL-3.0 Friends Friends (Extra) Friends Glossary
0

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 1,961 3,725 27,872
Source 10 19 142
Translated 22% 443 18% 689 25% 7,140
Needs editing 1% 2 1% 4 1% 28
Read-only 10% 206 5% 215 13% 3,866
Failing checks 1% 2 1% 2 1% 34
Strings with suggestions 5% 102 5% 194 5% 1,411
Untranslated strings 77% 1,516 81% 3,032 74% 20,704

Quick numbers

3,725
Hosted words
1,961
Hosted strings
22%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
+100%
Hosted strings
+100%
Translated
+22%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 1 0 0
Abkhazian 10% 9 18 123 9 0 0 0
Afar 10% 9 18 123 9 0 0 0
Afrikaans 10% 9 18 123 9 0 0 0
Akan 10% 9 18 123 9 0 0 0
Albanian 10% 9 18 123 9 0 0 0
Amharic 10% 9 18 123 9 0 0 0
Arabic 0 0 0 0 0 0 0
Aragonese 10% 9 18 123 9 0 0 0
Armenian 10% 9 18 123 9 0 0 0
Assamese 10% 9 18 123 9 0 0 0
Asturian 10% 9 18 123 9 0 0 0
Avaric 10% 9 18 123 9 0 0 0
Avestan 10% 9 18 123 9 0 0 0
Aymara 10% 9 18 123 9 0 0 0
Azerbaijani 10% 9 18 123 9 0 0 0
Bambara 10% 9 18 123 9 0 0 0
Bashkir 10% 9 18 123 9 0 0 0
Basque 10% 9 18 123 9 0 4 0
Belarusian 10% 9 18 123 9 0 0 0
Bengali 10% 9 18 123 9 0 8 0
Bihari 10% 9 18 123 9 0 0 0
Bislama 10% 9 18 123 9 0 0 0
Bosnian 10% 9 18 123 9 0 0 0
Breton 10% 9 18 123 9 0 0 0
Bulgarian 10% 9 18 123 9 0 0 0
Burmese 10% 9 18 123 9 0 0 0
Catalan 0 0 0 0 0 0 0
Chamorro 10% 9 18 123 9 0 0 0
Chechen 10% 9 18 123 9 0 0 0
Chinese (Simplified) 0 0 0 0 1 0 0
Chinese (Traditional) 10% 9 18 123 9 0 10 0
Chinese (zh) 10% 9 18 123 9 0 4 0
Chuvash 10% 9 18 123 9 0 0 0
Cornish 10% 9 18 123 9 0 0 0
Corsican 10% 9 18 123 9 0 0 0
Cree 10% 9 18 123 9 0 0 0
Croatian 10% 9 18 123 9 0 9 0
Czech 0 0 0 0 0 0 0
Danish 10% 9 18 123 9 0 9 0
Dhivehi 10% 9 18 123 9 0 0 0
Dutch 0 0 0 0 0 1 0
Dzongkha 10% 9 18 123 9 0 0 0
English (Australia) 70% 3 6 34 2 0 0 0
English (Canada) 70% 3 6 34 2 0 0 0
English (United Kingdom) 0 0 0 0 0 0 0
Esperanto 10% 9 18 123 9 0 0 0
Estonian 10% 9 18 123 9 0 4 0
Ewe 10% 9 18 123 9 0 0 0
Faroese 10% 9 18 123 9 0 0 0
Fijian 10% 9 18 123 9 0 0 0
Finnish 10% 9 18 123 9 0 0 0
French 0 0 0 0 0 0 0
French (Canada) 10% 9 18 123 9 0 0 0
Frisian 10% 9 18 123 9 0 0 0
Fulah 10% 9 18 123 9 0 0 0
Gaelic 10% 9 18 123 9 0 0 0
Galician 10% 9 18 123 9 0 0 0
Georgian 0 0 0 0 0 0 0
German 0 0 0 0 0 4 0
Gikuyu 10% 9 18 123 9 0 0 0
Greek 10% 9 18 123 9 0 0 0
Greenlandic 10% 9 18 123 9 0 0 0
Guarani 10% 9 18 123 9 0 0 0
Gujarati 10% 9 18 123 9 0 0 0
Haitian 10% 9 18 123 9 0 0 0
Hausa 10% 9 18 123 9 0 0 0
Hebrew 0 0 0 0 0 0 0
Herero 10% 9 18 123 9 0 0 0
Hindi 10% 9 18 123 9 0 0 0
Hiri Motu 10% 9 18 123 9 0 0 0
Hungarian 0 0 0 0 0 0 0
Icelandic 10% 9 18 123 9 0 0 0
Ido 10% 9 18 123 9 0 0 0
Igbo 10% 9 18 123 9 0 0 0
Indonesian 0 0 0 0 0 1 0
Interlingua 10% 9 18 123 9 0 0 0
Inuktitut 10% 9 18 123 9 0 0 0
Inupiaq 10% 9 18 123 9 0 0 0
Irish 10% 9 18 123 9 0 0 0
Italian 10% 9 18 123 9 0 10 0
Japanese 0 0 0 0 0 0 0
Javanese 10% 9 18 123 9 0 0 0
Kannada 10% 9 18 123 9 0 0 0
Kanuri 10% 9 18 123 9 0 0 0
Kashmiri 10% 9 18 123 9 0 0 0
Kazakh 10% 9 18 123 9 0 0 0
Khmer (Central) 10% 9 18 123 9 0 0 0
Kinyarwanda 10% 9 18 123 9 0 0 0
Komi 10% 9 18 123 9 0 0 0
Kongo 10% 9 18 123 9 0 0 0
Korean 0 0 0 0 0 0 0
Kurdish 10% 9 18 123 9 0 0 0
Kurdish (Central) 0 0 0 0 0 0 0
Kwanyama 10% 9 18 123 9 0 0 0
Kyrgyz 10% 9 18 123 9 0 0 0
Lao 10% 9 18 123 9 0 0 0
Latin 10% 9 18 123 9 0 0 0
Latvian 10% 9 18 123 9 0 0 0
Limburgish 10% 9 18 123 9 0 0 0
Lingala 10% 9 18 123 9 0 0 0
Lithuanian 10% 9 18 123 9 0 0 0
Luba-Katanga 10% 9 18 123 9 0 0 0
Luganda 10% 9 18 123 9 0 0 0
Luxembourgish 10% 9 18 123 9 0 0 0
Macedonian 10% 9 18 123 9 0 0 0
Malagasy 10% 9 18 123 9 0 0 0
Malay 10% 9 18 123 9 0 0 0
Malayalam 10% 9 18 123 9 0 0 0
Maltese 10% 9 18 123 9 0 0 0
Manx 10% 9 18 123 9 0 0 0
Maori 10% 9 18 123 9 0 0 0
Marathi 0 0 0 0 0 0 0
Marshallese 10% 9 18 123 9 0 0 0
Moldovan (mo) 10% 9 18 123 9 0 0 0
Mongolian 10% 9 18 123 9 0 0 0
Nauru 10% 9 18 123 9 0 0 0
Navaho 10% 9 18 123 9 0 0 0
Ndebele (Northern) 10% 9 18 123 9 0 0 0
Ndebele (Southern) 10% 9 18 123 9 0 0 0
Ndonga 10% 9 18 123 9 0 0 0
Nepali 10% 9 18 123 9 0 0 0
Norwegian Bokmål (nb) 0 0 0 0 0 0 0
Norwegian Nynorsk 10% 9 18 123 9 0 0 0
Norwegian (old code) (no) 10% 9 18 123 9 0 0 0
Nuosu 10% 9 18 123 9 0 0 0
Nyanja 10% 9 18 123 9 0 0 0
Occidental 0 0 0 0 0 0 0
Occitan 10% 9 18 123 9 0 0 0
Odia 10% 9 18 123 9 0 0 0
Ojibwe 10% 9 18 123 9 0 0 0
Oromo 10% 9 18 123 9 0 0 0
Ossetian 10% 9 18 123 9 0 0 0
Pali 10% 9 18 123 9 0 0 0
Pashto 10% 9 18 123 9 0 0 0
Persian 10% 9 18 123 9 0 0 0
Polish 0 0 0 0 0 2 0
Portuguese 0 0 0 0 0 1 1
Portuguese (Brazil) 10% 9 18 123 9 0 10 0
Punjabi 10% 9 18 123 9 0 0 0
Quechua 10% 9 18 123 9 0 0 0
Romanian 10% 9 18 123 9 0 0 0
Romansh 10% 9 18 123 9 0 0 0
Rundi 10% 9 18 123 9 0 0 0
Russian 0 0 0 0 0 0 0
Rusyn 10% 9 18 123 9 0 0 0
Sami (Northern) 10% 9 18 123 9 0 0 0
Sami (Southern) 10% 9 18 123 9 0 0 0
Samoan 10% 9 18 123 9 0 0 0
Sango 10% 9 18 123 9 0 0 0
Sanskrit 10% 9 18 123 9 0 0 0
Sardinian 10% 9 18 123 9 0 0 0
Serbian 10% 9 18 123 9 0 0 0
Shona 10% 9 18 123 9 0 0 0
Sindhi 10% 9 18 123 9 0 0 0
Sinhala 10% 9 18 123 9 0 0 0
Slavonic (Old Church) 10% 9 18 123 9 0 0 0
Slovak 0 0 0 0 0 0 0
Slovenian 10% 9 18 123 9 0 0 0
Somali 10% 9 18 123 9 0 0 0
Sotho (Southern) 10% 9 18 123 9 0 0 0
Spanish 0 0 0 0 0 2 0
Sundanese 10% 9 18 123 9 0 0 0
Swahili 10% 9 18 123 9 0 0 0
Swati 10% 9 18 123 9 0 0 0
Swedish 10% 9 18 123 9 0 9 0
Tagalog 10% 9 18 123 9 0 0 0
Tahitian 10% 9 18 123 9 0 0 0
Tajik 10% 9 18 123 9 0 0 0
Tamil 10% 9 18 123 9 0 0 0
Tatar 10% 9 18 123 9 0 0 0
Telugu 10% 9 18 123 9 0 0 0
Thai 10% 9 18 123 9 0 9 0
Tibetan 10% 9 18 123 9 0 0 0
Tigrinya 10% 9 18 123 9 0 0 0
Tongan 10% 9 18 123 9 0 0 0
Tsonga 10% 9 18 123 9 0 0 0
Tswana 10% 9 18 123 9 0 0 0
Turkish 0 0 0 0 0 0 0
Turkmen 10% 9 18 123 9 0 0 0
Twi 10% 9 18 123 9 0 0 0
Ukrainian 0 0 0 0 0 0 0
Urdu 10% 9 18 123 9 0 0 0
Uyghur 10% 9 18 123 9 0 4 0
Uzbek 10% 9 18 123 9 0 0 0
Venda 10% 9 18 123 9 0 0 0
Vietnamese 0 0 0 0 0 0 1
Volapük 10% 9 18 123 9 0 0 0
Walloon 10% 9 18 123 9 0 0 0
Welsh 10% 9 18 123 9 0 1 0
Wolof 10% 9 18 123 9 0 0 0
Xhosa 10% 9 18 123 9 0 0 0
Yiddish 10% 9 18 123 9 0 0 0
Yoruba 10% 9 18 123 9 0 0 0
zh (generated) (zh_HK) 10% 9 18 123 9 0 0 0
Zhuang 10% 9 18 123 9 0 0 0
Zulu 10% 9 18 123 9 0 0 0
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 2 months ago
User avatar None

Repository rebased

Repository rebased 2 months ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 2 months ago
User avatar ryonakano

Translation changed

2 months ago
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 12 months ago
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 12 months ago
User avatar None

Resource updated

File “gn.tbx” was added. 12 months ago
User avatar None

Resource updated

File “an.tbx” was added. 12 months ago
User avatar None

Resource updated

File “ab.tbx” was added. 12 months ago
User avatar None

Resource updated

File “aa.tbx” was added. 12 months ago
Browse all project changes