Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Friends GPL-3.0 13% 680 1,193 6,983 678 0 50 0
Friends (Extra) GPL-3.0 15% 668 1,503 11,022 668 2 35 0
Glossary Friends Glossary GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0

Overview

Project website elementary.io
Instructions for translators
Translation license GPL-3.0 Friends Friends (Extra) Friends Glossary
10 hours ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 1,576 3,152 21,079
Source 8 16 107
Translated 14% 228 14% 456 14% 3,074
Needs editing 1% 2 1% 4 1% 28
Read-only 1% 8 1% 16 1% 107
Failing checks 1% 2 1% 2 1% 34
Strings with suggestions 5% 85 5% 169 5% 1,112
Untranslated strings 85% 1,346 85% 2,692 85% 17,977

Quick numbers

3,152
Hosted words
1,576
Hosted strings
14%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

−18%
Hosted words
+100%
−24%
Hosted strings
+100%
−8%
Translated
+22%
+100%
Contributors
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 1 0 0
Abkhazian 0% 8 16 107 8 0 0 0
Afar 0% 8 16 107 8 0 0 0
Afrikaans 0% 8 16 107 8 0 0 0
Akan 0% 8 16 107 8 0 0 0
Albanian 0% 8 16 107 8 0 0 0
Amharic 0% 8 16 107 8 0 0 0
Arabic 0 0 0 0 0 0 0
Aragonese 0% 8 16 107 8 0 0 0
Armenian 0% 8 16 107 8 0 0 0
Assamese 0% 8 16 107 8 0 0 0
Asturian 0% 8 16 107 8 0 0 0
Avaric 0% 8 16 107 8 0 0 0
Avestan 0% 8 16 107 8 0 0 0
Aymara 0% 8 16 107 8 0 0 0
Azerbaijani 0% 8 16 107 8 0 0 0
Bambara 0% 8 16 107 8 0 0 0
Bashkir 0% 8 16 107 8 0 0 0
Basque 0% 8 16 107 8 0 4 0
Belarusian 0% 8 16 107 8 0 0 0
Bengali 0% 8 16 107 8 0 7 0
Bihari 0% 8 16 107 8 0 0 0
Bislama 0% 8 16 107 8 0 0 0
Bosnian 0% 8 16 107 8 0 0 0
Breton 0% 8 16 107 8 0 0 0
Bulgarian 0% 8 16 107 8 0 0 0
Burmese 0% 8 16 107 8 0 0 0
Catalan 0 0 0 0 0 0 0
Chamorro 0% 8 16 107 8 0 0 0
Chechen 0% 8 16 107 8 0 0 0
Chinese (Simplified) 0 0 0 0 1 0 0
Chinese (Traditional) 0% 8 16 107 8 0 8 0
Chinese (zh) 0% 8 16 107 8 0 4 0
Chuvash 0% 8 16 107 8 0 0 0
Cornish 0% 8 16 107 8 0 0 0
Corsican 0% 8 16 107 8 0 0 0
Cree 0% 8 16 107 8 0 0 0
Croatian 0% 8 16 107 8 0 8 0
Czech 0 0 0 0 0 0 0
Danish 0% 8 16 107 8 0 8 0
Dhivehi 0% 8 16 107 8 0 0 0
Dutch 0 0 0 0 0 0 0
Dzongkha 0% 8 16 107 8 0 0 0
English (Australia) 62% 3 6 34 2 0 0 0
English (Canada) 62% 3 6 34 2 0 0 0
English (United Kingdom) 0 0 0 0 0 0 0
Esperanto 0% 8 16 107 8 0 0 0
Estonian 0% 8 16 107 8 0 4 0
Ewe 0% 8 16 107 8 0 0 0
Faroese 0% 8 16 107 8 0 0 0
Fijian 0% 8 16 107 8 0 0 0
Finnish 0% 8 16 107 8 0 0 0
French 0 0 0 0 0 0 0
French (Canada) 0% 8 16 107 8 0 0 0
Frisian 0% 8 16 107 8 0 0 0
Fulah 0% 8 16 107 8 0 0 0
Gaelic 0% 8 16 107 8 0 0 0
Galician 0% 8 16 107 8 0 0 0
Georgian 0 0 0 0 0 0 0
German 0 0 0 0 0 2 0
Gikuyu 0% 8 16 107 8 0 0 0
Greek 0% 8 16 107 8 0 0 0
Greenlandic 0% 8 16 107 8 0 0 0
Guarani 0% 8 16 107 8 0 0 0
Gujarati 0% 8 16 107 8 0 0 0
Haitian 0% 8 16 107 8 0 0 0
Hausa 0% 8 16 107 8 0 0 0
Hebrew 0 0 0 0 0 0 0
Herero 0% 8 16 107 8 0 0 0
Hindi 0% 8 16 107 8 0 0 0
Hiri Motu 0% 8 16 107 8 0 0 0
Hungarian 0 0 0 0 0 0 0
Icelandic 0% 8 16 107 8 0 0 0
Ido 0% 8 16 107 8 0 0 0
Igbo 0% 8 16 107 8 0 0 0
Indonesian 0 0 0 0 0 1 0
Interlingua 0% 8 16 107 8 0 0 0
Inuktitut 0% 8 16 107 8 0 0 0
Inupiaq 0% 8 16 107 8 0 0 0
Irish 0% 8 16 107 8 0 0 0
Italian 0% 8 16 107 8 0 8 0
Japanese 0 0 0 0 0 0 0
Javanese 0% 8 16 107 8 0 0 0
Kannada 0% 8 16 107 8 0 0 0
Kanuri 0% 8 16 107 8 0 0 0
Kashmiri 0% 8 16 107 8 0 0 0
Kazakh 0% 8 16 107 8 0 0 0
Khmer (Central) 0% 8 16 107 8 0 0 0
Kinyarwanda 0% 8 16 107 8 0 0 0
Komi 0% 8 16 107 8 0 0 0
Kongo 0% 8 16 107 8 0 0 0
Korean 0 0 0 0 0 0 0
Kurdish 0% 8 16 107 8 0 0 0
Kurdish (Central) 0 0 0 0 0 0 0
Kwanyama 0% 8 16 107 8 0 0 0
Kyrgyz 0% 8 16 107 8 0 0 0
Lao 0% 8 16 107 8 0 0 0
Latin 0% 8 16 107 8 0 0 0
Latvian 0% 8 16 107 8 0 0 0
Limburgish 0% 8 16 107 8 0 0 0
Lingala 0% 8 16 107 8 0 0 0
Lithuanian 0% 8 16 107 8 0 0 0
Luba-Katanga 0% 8 16 107 8 0 0 0
Luganda 0% 8 16 107 8 0 0 0
Luxembourgish 0 0 0 0 0 0 0
Macedonian 0% 8 16 107 8 0 0 0
Malagasy 0% 8 16 107 8 0 0 0
Malay 0% 8 16 107 8 0 0 0
Malayalam 0% 8 16 107 8 0 0 0
Maltese 0% 8 16 107 8 0 0 0
Manx 0% 8 16 107 8 0 0 0
Maori 0% 8 16 107 8 0 0 0
Marathi 0 0 0 0 0 0 0
Marshallese 0% 8 16 107 8 0 0 0
Moldovan (mo) 0% 8 16 107 8 0 0 0
Mongolian 0% 8 16 107 8 0 0 0
Nauru 0% 8 16 107 8 0 0 0
Navaho 0% 8 16 107 8 0 0 0
Ndebele (Northern) 0% 8 16 107 8 0 0 0
Ndebele (Southern) 0% 8 16 107 8 0 0 0
Ndonga 0% 8 16 107 8 0 0 0
Nepali 0% 8 16 107 8 0 0 0
Norwegian Bokmål (nb) 0 0 0 0 0 0 0
Norwegian Nynorsk 0% 8 16 107 8 0 0 0
Norwegian (old code) (no) 0% 8 16 107 8 0 0 0
Nuosu 0% 8 16 107 8 0 0 0
Nyanja 0% 8 16 107 8 0 0 0
Occidental 0 0 0 0 0 0 0
Occitan 0% 8 16 107 8 0 0 0
Odia 0% 8 16 107 8 0 0 0
Ojibwe 0% 8 16 107 8 0 0 0
Oromo 0% 8 16 107 8 0 0 0
Ossetian 0% 8 16 107 8 0 0 0
Pali 0% 8 16 107 8 0 0 0
Pashto 0% 8 16 107 8 0 0 0
Persian 0% 8 16 107 8 0 0 0
Polish 0 0 0 0 0 1 0
Portuguese 0 0 0 0 0 0 0
Portuguese (Brazil) 0% 8 16 107 8 0 8 0
Punjabi 0% 8 16 107 8 0 0 0
Quechua 0% 8 16 107 8 0 0 0
Romanian 0% 8 16 107 8 0 0 0
Romansh 0% 8 16 107 8 0 0 0
Rundi 0% 8 16 107 8 0 0 0
Russian 0 0 0 0 0 0 0
Rusyn 0% 8 16 107 8 0 0 0
Sami (Northern) 0% 8 16 107 8 0 0 0
Sami (Southern) 0% 8 16 107 8 0 0 0
Samoan 0% 8 16 107 8 0 0 0
Sango 0% 8 16 107 8 0 0 0
Sanskrit 0% 8 16 107 8 0 0 0
Sardinian 0% 8 16 107 8 0 0 0
Serbian 0% 8 16 107 8 0 0 0
Shona 0% 8 16 107 8 0 0 0
Sindhi 0% 8 16 107 8 0 0 0
Sinhala 0% 8 16 107 8 0 0 0
Slavonic (Old Church) 0% 8 16 107 8 0 0 0
Slovak 0 0 0 0 0 0 0
Slovenian 0% 8 16 107 8 0 0 0
Somali 0% 8 16 107 8 0 0 0
Sotho (Southern) 0% 8 16 107 8 0 0 0
Spanish 0 0 0 0 0 2 0
Sundanese 0% 8 16 107 8 0 0 0
Swahili 0% 8 16 107 8 0 0 0
Swati 0% 8 16 107 8 0 0 0
Swedish 0% 8 16 107 8 0 7 0
Tagalog 0% 8 16 107 8 0 0 0
Tahitian 0% 8 16 107 8 0 0 0
Tajik 0% 8 16 107 8 0 0 0
Tamil 0% 8 16 107 8 0 0 0
Tatar 0% 8 16 107 8 0 0 0
Telugu 0% 8 16 107 8 0 0 0
Thai 0% 8 16 107 8 0 8 0
Tibetan 0% 8 16 107 8 0 0 0
Tigrinya 0% 8 16 107 8 0 0 0
Tongan 0% 8 16 107 8 0 0 0
Tsonga 0% 8 16 107 8 0 0 0
Tswana 0% 8 16 107 8 0 0 0
Turkish 62% 3 6 34 3 0 0 0
Turkmen 0% 8 16 107 8 0 0 0
Twi 0% 8 16 107 8 0 0 0
Ukrainian 62% 3 6 34 3 0 0 0
Urdu 0% 8 16 107 8 0 0 0
Uyghur 0% 8 16 107 8 0 4 0
Uzbek 0% 8 16 107 8 0 0 0
Venda 0% 8 16 107 8 0 0 0
Vietnamese 0 0 0 0 0 0 0
Volapük 0% 8 16 107 8 0 0 0
Walloon 0% 8 16 107 8 0 0 0
Welsh 0% 8 16 107 8 0 1 0
Wolof 0% 8 16 107 8 0 0 0
Xhosa 0% 8 16 107 8 0 0 0
Yiddish 0% 8 16 107 8 0 0 0
Yoruba 0% 8 16 107 8 0 0 0
zh (generated) (zh_HK) 0% 8 16 107 8 0 0 0
Zhuang 0% 8 16 107 8 0 0 0
Zulu 0% 8 16 107 8 0 0 0
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 10 hours ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 10 hours ago
User avatar cubic

Translation completed

Translation completed yesterday
User avatar cubic

Translation added

yesterday
User avatar cubic

Translation added

yesterday
User avatar cubic

Translation added

yesterday
User avatar cubic

Contributor joined

Contributor joined yesterday
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed yesterday
User avatar None

Resource updated

The “po/extra/zu.po” file was changed. yesterday
User avatar None

Resource updated

The “po/extra/zh_TW.po” file was changed. yesterday
Browse all project changes