Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 3 0 3 1
Amharic 3 0 3 1
Arabic 1 0 1 0
Belarusian 2 0 2 0
Bulgarian 5 0 5 0
Bengali 2 0 2 0
Bosnian 1 0 1 0
Catalan 2 2 0 0
Kurdish (Central) 1 0 1 0
Czech 1 0 1 0
Danish 1 0 1 0
Greek 5 0 5 0
English (Australia) 2 0 2 0
English (Canada) 3 0 3 0
Esperanto 1 0 1 0
Spanish 1 0 1 0
Estonian 5 0 5 0
Basque 2 0 2 0
Persian 2 0 2 0
Finnish 1 0 1 0
French (Canada) 2 0 2 0
Hindi 2 0 2 0
Croatian 3 0 3 0
Indonesian 1 0 1 0
Italian 1 0 1 0
Korean 1 0 1 0
Lithuanian 1 0 1 0
Latvian 3 0 3 1
Malayalam 2 0 2 0
Marathi 1 0 1 0
Malay 2 0 2 0
Norwegian Bokmål 1 0 1 0
Norwegian Nynorsk 1 0 1 0
Portuguese (Brazil) 1 0 1 0
Romanian 5 0 5 0
Rusyn 2 0 2 1
Sinhala 6 0 6 6
Slovak 1 0 1 0
Slovenian 2 0 2 0
Albanian 4 0 4 1
Serbian 1 0 1 0
Swedish 1 0 1 0
Swahili 2 0 2 0
Tamil 2 0 2 0
Thai 2 0 2 0
Tagalog 3 0 3 1
Turkish 1 0 1 0
Uyghur 6 0 6 1
Vietnamese 2 0 2 0
Chinese (Simplified) 1 0 1 0
Chinese (Traditional) 3 0 3 0

View check documentation