2 days ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 24,885 140,852 864,774
Source 305 1,540 9,550
Translated 34% 8,648 30% 42,938 30% 261,344
Needs editing 3% 825 3% 5,018 3% 32,017
Read-only 1% 302 1% 1,530 1% 9,487
Failing checks 1% 317 1% 1,358 1% 10,955
Strings with suggestions 5% 1,321 4% 6,454 4% 38,852
Untranslated strings 61% 15,412 65% 92,896 66% 571,413

Quick numbers

140 k
Hosted words
24,885
Hosted strings
34%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+35%
+23%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 39 0 0
Afrikaans 3% 253 1,457 8,979 245 0 0 0
Akan 1% 259 1,471 9,059 252 0 1 0
Albanian 4% 250 1,451 8,929 246 2 39 0
Arabic 65% 89 693 4,343 71 9 13 0
Armenian 0% 261 1,477 9,093 259 0 7 0
Azerbaijani 1% 259 1,471 9,054 255 0 2 0
Basque 0% 261 1,477 9,093 258 0 36 0
Belarusian 0% 261 1,485 9,093 259 0 7 0
Bengali 18% 214 1,326 8,167 192 4 108 0
Bosnian 35% 169 1,104 6,760 147 5 1 0
Bulgarian 22% 203 1,276 7,923 182 5 2 0
Burmese 0% 261 1,502 9,093 258 0 2 0
Catalan 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (Simplified) 78% 57 420 2,675 44 6 0 0
Chinese (Traditional) 40% 154 1,035 6,457 130 5 7 0
Chinese (zh) 50% 128 848 5,299 114 4 7 0
Chuvash 0% 261 1,477 9,093 259 0 0 0
Croatian 0% 261 1,485 9,093 258 0 47 0
Czech 85% 38 231 1,434 33 7 2 0
Danish 52% 123 849 5,278 101 14 10 0
Dutch 92% 19 127 794 18 1 2 0
English (Australia) 1% 259 1,472 9,068 256 0 30 0
English (Canada) 32% 176 1,160 7,141 150 4 17 0
English (United Kingdom) 0 0 0 0 0 0 0
Esperanto 46% 139 945 5,913 109 12 0 0
Estonian 0% 261 1,477 9,093 258 0 2 0
Finnish 86% 35 223 1,377 32 8 1 0
French 0 0 0 0 3 0 0
French (Canada) 6% 244 1,445 8,897 233 2 0 0
Galician 46% 140 962 6,014 109 12 20 0
Georgian 86% 36 578 3,599 34 2 0 0
German 89% 28 168 1,049 26 1 45 0
Greek 1% 259 1,471 9,059 252 0 80 0
Hebrew 0 0 0 0 2 0 0
Hindi 4% 248 1,433 8,841 239 0 2 0
Hungarian 98% 4 19 142 4 1 0 0
Icelandic 0% 261 1,477 9,093 261 0 0 0
Indonesian 93% 18 169 1,145 15 2 14 0
Interlingua 0 0 0 0 0 0 0
Irish 0% 261 1,485 9,093 261 0 0 0
Italian 53% 121 893 5,539 91 15 130 0
Japanese 0 0 0 0 1 0 2
Javanese 0% 261 1,502 9,093 259 0 0 0
Kannada 0% 261 1,477 9,093 261 0 0 0
Korean 73% 68 537 3,433 52 6 0 0
Kurdish 10% 234 1,425 8,756 222 2 0 0
Kurdish (Central) 68% 82 603 3,838 67 5 2 0
Latvian 0% 261 1,485 9,093 258 0 0 0
Lithuanian 46% 140 962 6,014 107 6 0 0
Luganda 11% 230 1,368 8,451 216 3 0 0
Luxembourgish 0% 261 1,477 9,093 259 0 0 0
Macedonian 0% 261 1,477 9,093 259 0 75 0
Malagasy 1% 260 1,475 9,084 258 0 0 0
Malay 0% 261 1,502 9,093 258 0 44 0
Marathi 54% 119 870 5,410 86 12 0 0
Moldovan (mo) 31% 179 1,173 7,273 153 5 0 0
Mongolian 0% 261 1,477 9,093 259 0 0 0
Norwegian Bokmål (nb) 82% 46 353 2,163 16 6 2 0
Norwegian Nynorsk 79% 56 423 2,677 46 5 0 1
Persian 39% 157 1,145 7,027 149 4 1 0
Polish 98% 4 19 142 4 1 18 0
Portuguese 82% 47 309 1,905 39 5 5 0
Portuguese (Brazil) 54% 119 861 5,330 85 12 103 0
Punjabi 47% 137 896 5,598 129 3 0 0
Romanian 6% 244 1,439 8,863 238 2 17 0
Russian 0 0 0 0 2 70 0
Sami (Southern) 0% 261 1,502 9,093 261 0 0 0
Sanskrit 0% 261 1,502 9,093 261 0 0 0
Serbian 54% 119 870 5,410 86 14 30 0
Silesian 36% 166 1,055 6,568 146 5 0 0
Sinhala 24% 197 1,228 7,575 178 3 3 0
Slovak 87% 32 274 1,783 25 2 9 0
Slovenian 46% 139 960 5,994 107 15 2 0
Spanish 70% 78 588 3,734 59 8 31 1
Swedish 26% 193 1,214 7,492 171 5 76 0
Tagalog 3% 252 1,459 8,994 248 1 84 0
Tamil 0% 261 1,477 9,093 258 0 36 0
Telugu 0% 261 1,477 9,093 261 0 0 0
Thai 22% 203 1,318 7,996 200 0 33 0
Tongan 0% 261 1,502 9,093 261 0 0 0
Tswana 0% 261 1,477 9,093 261 0 0 0
Turkish 83% 43 320 2,083 35 4 8 0
Ukrainian 0 0 0 0 0 0 0
Urdu 5% 246 1,405 8,678 238 2 0 0
Uyghur 0% 261 1,477 9,093 261 0 0 0
Uzbek 33% 173 1,164 7,248 155 13 0 0
Vietnamese 0% 261 1,485 9,093 261 0 38 0
Walloon 0% 261 1,477 9,093 261 0 0 0
Wolof 0% 261 1,502 9,093 261 0 0 0
Xhosa 0% 261 1,477 9,093 261 0 0 0
Yiddish 0% 261 1,477 9,093 261 0 0 0
Yoruba 0% 261 1,502 9,093 261 0 0 0
zh (generated) (zh_HK) 0% 261 1,477 9,093 261 0 0 0
Zhuang 0% 261 1,477 9,093 261 0 0 0
Zulu 0% 261 1,477 9,093 261 0 0 0
User avatar Campones

Suggestion added

2 days ago
User avatar Campones

Suggestion added

2 days ago
User avatar None

Repository rebased

Repository rebased

Original revision: 4763f7cf71e19fef0a2a62134645f35c39686ad4
New revision: dbb5b355dea68b046d54622ac2792daac545a43d 3 days ago
User avatar None

Repository notification received

GitHub: https://github.com/elementary/installer, master 3 days ago
User avatar None

Repository notification received

GitHub: https://github.com/elementary/onboarding, master 4 days ago
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 4 days ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 4 days ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 4 days ago
User avatar None

Repository notification received

GitHub: https://github.com/elementary/installer, master 4 days ago
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 4 days ago
Browse all project changes